Predmety 📚
🧮 Numerické metódy
| Názov | Typ |
|---|
📊 Pravdepodobnosť a štatistika
| Názov | Typ |
|---|---|
| 02_PaŠ_C | Vypracované cvičenie |
| 02_PaŠ_C_excel | Vypracovaný excel |
| 03_PaŠ_C | Vypracované cvičenie |
| 03_PaŠ_C_excel | Vypracovaný excel |
| 04_PaŠ_C | Vypracované cvičenie |
| 05_PaŠ_C | Vypracované cvičenie |
📏 Meranie
| Názov | Typ |
|---|---|
| Mer_videa_a_fotky | Videá a fotky |
| Popis_nastrojov | Popis nástrojov |
| 03_Mer_C | Vypracované cvičenie |
🔌 Elektronické systémy
| Názov | Typ |
|---|---|
| Elnys_videa_a_fotky | Videá a fotky |
| 01_Elnys_P | Poznámky z prednášky |
| 01_Elnys_C | Vypočítané cvičenie |
| 02_Elnys_C | Vypočítané cvičenie |
| 02_Elnys_C_Tina_subor | Tina súbor |
| 03_Elnys_P | Poznámky z prednášky |
| 03_Elnys_C | Odvodenia |
| 04_Elnys_P | Poznámky z prednášky |
| 04_Elnys_C | Postup simulácie |
| 04_Elnys_C_Tina_subor | Tina súbor |
| 05_Elnys_P | Poznámky z prednášky |
| 05_Elnys_C | Vypočítané cvičenie |
| 05_Elnys_C_Tina_subor | Tina súbor |
🎛️ Teória automatického riadenia 1
| Názov | Typ |
|---|---|
| TAR1_V1 | Vzorčekovník V1 |
| TAR1_ZP | Zbierka príkladov |
| TAR1_RPNZ | Rozklad na parciálne zlomky |
| TAR1_LT | Vzťahy pre LT |
| TAR1_HS | Hornerova schéma |
| 01_TAR1_P | Poznámky z prednášky |
| 02_TAR1_P | Poznámky z prednášky |
| 02_TAR1_C | Vypracované cvičenie |
| 03_TAR1_P | Poznámky z prednášky |
| 03_TAR1_C | Vypracované cvičenie |
| 04_TAR1_P | Poznámky z prednášky |
| 04_TAR1_C | Vypracované cvičenie |
| 04_TAR1_Priprava_na_zapocet | Príprava na zápočet |
| 05_TAR1_P | Poznámky z prednášky |
| 06_TAR1_C | Vypracované cvičenie |
| 07_TAR1_C | Vypracované cvičenie |
⚖️ Ekonomické a právne aspekty podnikania
| Názov | Typ |
|---|---|
| EaPAP_KO | Kontrolné otázky |
| EaPAP_ZP | Zbierka príkladov |
| 01_EaPAP_P_Pravna_uprava_podnikania | Poznámky z prednášky |
| 01_EaPAP_C_Obchodne_spolocnosti | Vypracované cvičenie |
| 01_EaPAP_C_Obchodne_spolocnosti_test | Poznámky na prvý test |
| 02_EaPAP_P_Majetkova_a_financna_struktura | Poznámky z prednášky |
| 03_EaPAP_C_Majetkova_a_financna_struktura_podniku | Vypracované cvičenie |
| 03_EaPAP_P_Zasobovanie_vyroba_a_odbyt | Poznámky z prednášky |
| 04_EaPAP_C_Zasobovanie_vyroba_odbyt | Vypracované cvičenie |
| 04_EaPAP_P_Investovanie_a_dlhodoby_majetok | Poznámky z prednášky |
| 05_EaPAP_C_Majetok_ocenenie_odpisovanie | Vypracované cvičenie |
| 05_EaPAP_P_Personalna_cinnost_a_mzdy | Poznámky z prednášky |
| 06_EaPAP_C_Mzdove_vypocty | Vypracované cvičenie |
| 06_EaPAP_P_Naklady_vynosy_a_vysledok_hospodarenia | Poznámky z prednášky |
| 07_EaPAP_P_Teoria_firmy_vyroba_naklady_kratke_obdobie | Poznámky z prednášky |
| 08_EaPAP_C_Naklady_vynosy_vysledok_hospodarenia | Vypracované cvičenie |
| 08_EaPAP_C_Naklady_vynosy_vysledok_hospodarenia | Anki kartičky |